<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acquario Mediterraneo dell'Argentario &#187; Posidonia oceanica</title>
	<atom:link href="http://www.acquarioargentario.org/index.php/tag/posidonia-oceanica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acquarioargentario.org</link>
	<description>Accademia Mare Ambiente &#124; Porto Santo Stefano</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Che differenza c’è tra un’alga e una pianta marina?</title>
		<link>http://www.acquarioargentario.org/index.php/differenza-alghe-piante-marine/</link>
		<comments>http://www.acquarioargentario.org/index.php/differenza-alghe-piante-marine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede di alghe e piante]]></category>
		<category><![CDATA[Alghe]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistemi marini]]></category>
		<category><![CDATA[Fanerogame marine]]></category>
		<category><![CDATA[Migrante lessepsiano]]></category>
		<category><![CDATA[Posidonia oceanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquarioargentario.org/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[di Francesca Birardi Molto spesso i vegetali marini vengono tutti chiamati “alghe”, anche se in realtà nel mare ci sono anche le piante. Non è immediato riuscire a distinguere le piante dalle alghe, soprattutto perché alcune di queste ultime hanno una forma lanceolata o allargata che ricorda quella delle foglie delle piante terrestri. Sia le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquarioargentario.org/index.php/differenza-alghe-piante-marine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ventaglio di mare: Flabellia petiolata</title>
		<link>http://www.acquarioargentario.org/index.php/ventaglio-di-mare-flabellia-petiolata/</link>
		<comments>http://www.acquarioargentario.org/index.php/ventaglio-di-mare-flabellia-petiolata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede di alghe e piante]]></category>
		<category><![CDATA[Alghe]]></category>
		<category><![CDATA[Alghe verdi]]></category>
		<category><![CDATA[Posidonia oceanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquarioargentario.org/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Classe: Bryopsidophyceae Ordine: Bryopsidales Famiglia: Udoteaceae Nome scientifico: Flabellia petiolata (prima del 1987 era conosciuta come Udotea petiolata) Nome comune: Ventaglio di mare Habitat: fondali rocciosi o poco illuminati Profondità: da 1 a 40 metri. Dimensioni: può arrivare fino a 10 cm di lunghezza. Caratteristiche: questa alga verde (Clorofita) è ben riconoscibile per la forma della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquarioargentario.org/index.php/ventaglio-di-mare-flabellia-petiolata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Sarago Fasciato</title>
		<link>http://www.acquarioargentario.org/index.php/sarago-fasciato/</link>
		<comments>http://www.acquarioargentario.org/index.php/sarago-fasciato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede dei pesci]]></category>
		<category><![CDATA[Infralitorale]]></category>
		<category><![CDATA[Posidonia oceanica]]></category>
		<category><![CDATA[Sarago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquarioargentario.org/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Classe: Osteitti Ordine: Perciformi Famiglia: Sparidi Nome scientifico: Diplodus vulgaris Habitat: fondali rocciosi o misti, vicino a praterie di Posidonia oceanica. Profondità: dalla superficie fino a 50 m. Dimensioni: può raggiungere i 45 cm di lunghezza. Caratteristiche: il Sarago Fasciato ha molte specie affini, come il Pizzuto (Diplodus puntazzo) o il Sarago Maggiore (Diplodus sargus), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquarioargentario.org/index.php/sarago-fasciato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaggio nel Mare Nostrum: il nuovo DVD dell&#8217;A.M.A.</title>
		<link>http://www.acquarioargentario.org/index.php/viaggio-nel-mare-nostrum-il-nuovo-dvd-della-m-a/</link>
		<comments>http://www.acquarioargentario.org/index.php/viaggio-nel-mare-nostrum-il-nuovo-dvd-della-m-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 11:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Attività didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Documentari naturalistici]]></category>
		<category><![CDATA[DVD didattici]]></category>
		<category><![CDATA[Educazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Piani litorali]]></category>
		<category><![CDATA[Posidonia oceanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquarioargentario.org/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo DVD didattico &#8220;Viaggio nel Mare Nostrum&#8221; prodotto dall&#8217;Accademia Mare Ambiente e presentato in anteprima durante l&#8217;evento Culturæ in forte, organizzato dal Centro Culturale Presidios, è finalmente disponibile in Acquario. Viaggio nel Mare Nostrum è un documentario naturalistico che propone, con filmati e ricostruzioni 3D, la suddivisione scientifica teorizzata dai biologi Peres e Picard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquarioargentario.org/index.php/viaggio-nel-mare-nostrum-il-nuovo-dvd-della-m-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infralitorale superiore (profondità 0-15m)</title>
		<link>http://www.acquarioargentario.org/index.php/infralitorale-superiore-profondita-015m/</link>
		<comments>http://www.acquarioargentario.org/index.php/infralitorale-superiore-profondita-015m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 07:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Percorso virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[Argentario]]></category>
		<category><![CDATA[Cavalluccio marino]]></category>
		<category><![CDATA[Donzella]]></category>
		<category><![CDATA[Giannutri]]></category>
		<category><![CDATA[Giglio]]></category>
		<category><![CDATA[Murena]]></category>
		<category><![CDATA[Pinna nobilis]]></category>
		<category><![CDATA[Polpo]]></category>
		<category><![CDATA[Posidonia oceanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquarioargentario.org/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Ecologia L&#8217;Infralitorale superiore è particolarmente ricco di fitocenosi (popolazioni vegetali), grazie alla presenza della luce che favorisce la fotosintesi clorofilliana e dell&#8217;idrodinamismo (azione combinata di onde e correnti) che apporta nutrienti indispensabili alla crescita delle varie specie vegetali che sono alla base della ricchezza specifica di questo piano. Ad una profondità che varia da 0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquarioargentario.org/index.php/infralitorale-superiore-profondita-015m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infralitorale inferiore (profondità 15-30m)</title>
		<link>http://www.acquarioargentario.org/index.php/infralitorale-inferiore-profondita-1530m/</link>
		<comments>http://www.acquarioargentario.org/index.php/infralitorale-inferiore-profondita-1530m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Percorso virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[Alghe]]></category>
		<category><![CDATA[Argentario]]></category>
		<category><![CDATA[Attinia]]></category>
		<category><![CDATA[Corvina]]></category>
		<category><![CDATA[Dentice]]></category>
		<category><![CDATA[Giannutri]]></category>
		<category><![CDATA[Giglio]]></category>
		<category><![CDATA[Infralitorale]]></category>
		<category><![CDATA[Molluschi]]></category>
		<category><![CDATA[Paguro]]></category>
		<category><![CDATA[Posidonia oceanica]]></category>
		<category><![CDATA[Sarago]]></category>
		<category><![CDATA[Scorfano]]></category>
		<category><![CDATA[Spugne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquarioargentario.org/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Ecologia L&#8217;ecosistema dell&#8217;Infralitorale inferiore è caratterizzato dalla presenza di luce che favorisce la crescita di alghe appartenenti al genere Cystoseira e l&#8217;ordine Corallinales, mentre il limite inferiore è delimitato dalla distribuzione sia delle alghe fotofile (che &#8220;amano&#8221; la luce) che dalle praterie di Posidonia. Il popolamento animale di questo ambiente è dominato dalla presenza di specie di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquarioargentario.org/index.php/infralitorale-inferiore-profondita-1530m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Cavallucci marini</title>
		<link>http://www.acquarioargentario.org/index.php/i-cavallucci-marini/</link>
		<comments>http://www.acquarioargentario.org/index.php/i-cavallucci-marini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 17:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede dei pesci]]></category>
		<category><![CDATA[Alghe]]></category>
		<category><![CDATA[Cavalluccio marino]]></category>
		<category><![CDATA[Mimetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Posidonia oceanica]]></category>
		<category><![CDATA[Specie protette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquarioargentario.org/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[di Francesca Birardi I Cavallucci marini, detti anche Ippocampi, sono pesci ossei appartenenti all’ordine dei Singnatiformi e famiglia dei Singnatidi. Sono pesci generalmente piccoli dal carattere schivo e timido, ed hanno la particolarità di avere una bocca a forma di tubo, all’interno della quale non ci sono denti. Le loro doti mimetiche li rendono difficilissimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquarioargentario.org/index.php/i-cavallucci-marini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinna nobilis, il bivalve più grande del Mediterraneo</title>
		<link>http://www.acquarioargentario.org/index.php/pinna-nobilis-il-bivalve-piu-grande-del-mediterraneo/</link>
		<comments>http://www.acquarioargentario.org/index.php/pinna-nobilis-il-bivalve-piu-grande-del-mediterraneo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede di invertebrati]]></category>
		<category><![CDATA[Bivalvi]]></category>
		<category><![CDATA[Conchiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Crostacei]]></category>
		<category><![CDATA[Pinna nobilis]]></category>
		<category><![CDATA[Posidonia oceanica]]></category>
		<category><![CDATA[Simbiosi]]></category>
		<category><![CDATA[Specie protette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquarioargentario.org/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[di Francesca Birardi Questo mollusco, comunemente noto come “Nacchera” o “Pinna comune”, può raggiungere notevoli dimensioni arrivando talvolta a misurare 1 metro di lunghezza. Ha una conchiglia bivalve a forma quasi triangolare e vive infossato nel sedimento, prevalentemente sabbioso, tramite la parte appuntita. Si possono vedere esemplari di questa specie diffusa in tutto il Mar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquarioargentario.org/index.php/pinna-nobilis-il-bivalve-piu-grande-del-mediterraneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Posidonia, il polmone del Mediterraneo</title>
		<link>http://www.acquarioargentario.org/index.php/la-posidonia-il-polmone-del-mediterraneo/</link>
		<comments>http://www.acquarioargentario.org/index.php/la-posidonia-il-polmone-del-mediterraneo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede di alghe e piante]]></category>
		<category><![CDATA[Argentario]]></category>
		<category><![CDATA[Fanerogame marine]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Posidonia oceanica]]></category>
		<category><![CDATA[Specie protette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquarioargentario.org/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[di Francesca Birardi Molto spesso viene erroneamente chiamata &#8220;alga&#8221; ma in realtà la Posidonia oceanica è una pianta a tutti gli effetti e vive esclusivamente nel Mar Mediterraneo. Il suo nome è un chiaro omaggio a Poseidone, dio del mare venerato nell&#8217;antica Grecia, ed è per questo che alcuni pensano che in realtà questa pianta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquarioargentario.org/index.php/la-posidonia-il-polmone-del-mediterraneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

