<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acquario Mediterraneo dell'Argentario &#187; Giglio</title>
	<atom:link href="http://www.acquarioargentario.org/index.php/tag/giglio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acquarioargentario.org</link>
	<description>Accademia Mare Ambiente &#124; Porto Santo Stefano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 19:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Infralitorale superiore (profondità 0-15m)</title>
		<link>http://www.acquarioargentario.org/index.php/infralitorale-superiore-profondita-015m/</link>
		<comments>http://www.acquarioargentario.org/index.php/infralitorale-superiore-profondita-015m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 07:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Percorso virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[Argentario]]></category>
		<category><![CDATA[Cavalluccio marino]]></category>
		<category><![CDATA[Donzella]]></category>
		<category><![CDATA[Giannutri]]></category>
		<category><![CDATA[Giglio]]></category>
		<category><![CDATA[Murena]]></category>
		<category><![CDATA[Pinna nobilis]]></category>
		<category><![CDATA[Polpo]]></category>
		<category><![CDATA[Posidonia oceanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquarioargentario.org/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Ecologia L&#8217;Infralitorale superiore è particolarmente ricco di fitocenosi (popolazioni vegetali), grazie alla presenza della luce che favorisce la fotosintesi clorofilliana e dell&#8217;idrodinamismo (azione combinata di onde e correnti) che apporta nutrienti indispensabili alla crescita delle varie specie vegetali che sono alla base della ricchezza specifica di questo piano. Ad una profondità che varia da 0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquarioargentario.org/index.php/infralitorale-superiore-profondita-015m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infralitorale inferiore (profondità 15-30m)</title>
		<link>http://www.acquarioargentario.org/index.php/infralitorale-inferiore-profondita-1530m/</link>
		<comments>http://www.acquarioargentario.org/index.php/infralitorale-inferiore-profondita-1530m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Percorso virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[Alghe]]></category>
		<category><![CDATA[Argentario]]></category>
		<category><![CDATA[Attinia]]></category>
		<category><![CDATA[Corvina]]></category>
		<category><![CDATA[Dentice]]></category>
		<category><![CDATA[Giannutri]]></category>
		<category><![CDATA[Giglio]]></category>
		<category><![CDATA[Infralitorale]]></category>
		<category><![CDATA[Molluschi]]></category>
		<category><![CDATA[Paguro]]></category>
		<category><![CDATA[Posidonia oceanica]]></category>
		<category><![CDATA[Sarago]]></category>
		<category><![CDATA[Scorfano]]></category>
		<category><![CDATA[Spugne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquarioargentario.org/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Ecologia L&#8217;ecosistema dell&#8217;Infralitorale inferiore è caratterizzato dalla presenza di luce che favorisce la crescita di alghe appartenenti al genere Cystoseira e l&#8217;ordine Corallinales, mentre il limite inferiore è delimitato dalla distribuzione sia delle alghe fotofile (che &#8220;amano&#8221; la luce) che dalle praterie di Posidonia. Il popolamento animale di questo ambiente è dominato dalla presenza di specie di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquarioargentario.org/index.php/infralitorale-inferiore-profondita-1530m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circalitorale superiore (profondità 30-50m)</title>
		<link>http://www.acquarioargentario.org/index.php/circalitorale-superiore-profondita-3050m/</link>
		<comments>http://www.acquarioargentario.org/index.php/circalitorale-superiore-profondita-3050m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 15:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Percorso virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[Alghe]]></category>
		<category><![CDATA[Anthias]]></category>
		<category><![CDATA[Aragosta]]></category>
		<category><![CDATA[Argentario]]></category>
		<category><![CDATA[Circalitorale]]></category>
		<category><![CDATA[Corallo]]></category>
		<category><![CDATA[Giannutri]]></category>
		<category><![CDATA[Giglio]]></category>
		<category><![CDATA[Gorgonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquarioargentario.org/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Ecologia Il Circalitorale superiore si può collocare ad una profondità che varia dai 30 ai 50 metri. Le sue caratteristiche salienti si evidenziano in particolare su substrati rocciosi per la presenza di formazioni di alghe rosse calcaree, le quali, in zone particolari come le falesie, determinano il caratteristico popolamento del coralligeno. Questo tipo di fondo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquarioargentario.org/index.php/circalitorale-superiore-profondita-3050m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente pelagico</title>
		<link>http://www.acquarioargentario.org/index.php/ambiente-pelagico/</link>
		<comments>http://www.acquarioargentario.org/index.php/ambiente-pelagico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Percorso virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[Argentario]]></category>
		<category><![CDATA[Barracuda]]></category>
		<category><![CDATA[Cetacei]]></category>
		<category><![CDATA[Delfino]]></category>
		<category><![CDATA[Giannutri]]></category>
		<category><![CDATA[Giglio]]></category>
		<category><![CDATA[Palamita]]></category>
		<category><![CDATA[Ricciola]]></category>
		<category><![CDATA[Sgombro]]></category>
		<category><![CDATA[Tonno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquarioargentario.org/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Ecologia L&#8217;Ambiente pelagico è caratterizzato dalla presenza di specie di dimensioni importanti, abituate a percorrere grandi distanze; talune di esse possono avvicinarsi alla costa, in particolare durante la stagione riproduttiva. Specie tipiche sono Tonni, Ricciole, Palamite, Squali, Sgombri, Barracuda, Calamari, Delfini ed altri grandi Cetacei. Tra le specie indicate è interessante soffermarsi su alcune, non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquarioargentario.org/index.php/ambiente-pelagico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
