<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acquario Mediterraneo dell'Argentario &#187; Cavalluccio marino</title>
	<atom:link href="http://www.acquarioargentario.org/index.php/tag/cavalluccio-marino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acquarioargentario.org</link>
	<description>Accademia Mare Ambiente &#124; Porto Santo Stefano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 19:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Infralitorale superiore (profondità 0-15m)</title>
		<link>http://www.acquarioargentario.org/index.php/infralitorale-superiore-profondita-015m/</link>
		<comments>http://www.acquarioargentario.org/index.php/infralitorale-superiore-profondita-015m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 07:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Percorso virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[Argentario]]></category>
		<category><![CDATA[Cavalluccio marino]]></category>
		<category><![CDATA[Donzella]]></category>
		<category><![CDATA[Giannutri]]></category>
		<category><![CDATA[Giglio]]></category>
		<category><![CDATA[Murena]]></category>
		<category><![CDATA[Pinna nobilis]]></category>
		<category><![CDATA[Polpo]]></category>
		<category><![CDATA[Posidonia oceanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquarioargentario.org/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Ecologia L&#8217;Infralitorale superiore è particolarmente ricco di fitocenosi (popolazioni vegetali), grazie alla presenza della luce che favorisce la fotosintesi clorofilliana e dell&#8217;idrodinamismo (azione combinata di onde e correnti) che apporta nutrienti indispensabili alla crescita delle varie specie vegetali che sono alla base della ricchezza specifica di questo piano. Ad una profondità che varia da 0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquarioargentario.org/index.php/infralitorale-superiore-profondita-015m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Cavallucci marini</title>
		<link>http://www.acquarioargentario.org/index.php/i-cavallucci-marini/</link>
		<comments>http://www.acquarioargentario.org/index.php/i-cavallucci-marini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 17:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede dei pesci]]></category>
		<category><![CDATA[Alghe]]></category>
		<category><![CDATA[Cavalluccio marino]]></category>
		<category><![CDATA[Mimetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Posidonia oceanica]]></category>
		<category><![CDATA[Specie protette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquarioargentario.org/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[di Francesca Birardi I Cavallucci marini, detti anche Ippocampi, sono pesci ossei appartenenti all’ordine dei Singnatiformi e famiglia dei Singnatidi. Sono pesci generalmente piccoli dal carattere schivo e timido, ed hanno la particolarità di avere una bocca a forma di tubo, all’interno della quale non ci sono denti. Le loro doti mimetiche li rendono difficilissimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquarioargentario.org/index.php/i-cavallucci-marini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
